gültige Stimmen | |||||||||
Sprengel | Wahl-berechtigte | Abgeg. Stimmen | ungültig | gültig | VPNÖ | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS |
1 Sigmundsherberg | 561 | 428 | 8 | 420 | 108 | 180 | 84 | 29 | 19 |
2 Rodingersdorf | 254 | 200 | 7 | 193 | 85 | 52 | 41 | 11 | 4 |
3 Kainreith | 131 | 105 | 1 | 104 | 55 | 17 | 27 | 3 | 2 |
4 Walkenstein | 114 | 103 | 2 | 101 | 61 | 17 | 16 | 0 | 7 |
5 Brugg | 33 | 28 | 2 | 26 | 15 | 2 | 8 | 1 | 0 |
6 Röhawiesen | 55 | 45 | 0 | 45 | 37 | 5 | 2 | 1 | 0 |
7 Theras | 188 | 172 | 7 | 165 | 115 | 17 | 25 | 8 | 0 |
8 Missingdorf | 87 | 73 | 4 | 69 | 33 | 9 | 18 | 8 | 1 |
Gesamt | 1.423 | 1.154 | 31 | 1.123 | 509 | 299 | 221 | 61 | 33 |
60 Jahre Marktgemeinde &
50 Jahre Großgemeinde Sigmundsherberg
« Achtung Änderung »
Am Sonntag wurde die Festmesse auf 10:00 Uhr verschoben.
(pdf)