GEMEINDERATSWAHL 25. Jänner 2015
Wahlsprengel | Wahl- berechtigte |
Gültig | Ungültig | ÖVP | SPÖ | BLS | FPÖ |
Sigmundsherberg | 772 | 603 | 9 | 230 | 210 | 139 | 24 |
Rodingersdorf | 340 | 257 | 3 | 157 | 54 | 36 | 10 |
Kainreith | 193 | 165 | 2 | 80 | 25 | 57 | 3 |
Walkenstein | 143 | 115 | 4 | 51 | 9 | 49 | 6 |
Brugg | 49 | 40 | 0 | 18 | 2 | 19 | 1 |
Röhrawiesen | 79 | 61 | 0 | 50 | 4 | 5 | 2 |
Theras | 251 | 216 | 8 | 172 | 15 | 26 | 3 |
Missingdorf | 128 | 98 | 2 | 63 | 15 | 18 | 2 |
GESAMT | 1.955 | 1.555 | 28 | 821 | 334 | 349 | 51 |
Mandatsverteilung | 11 | 4 | 4 | 0 | |||
Hinweis: Diese Veröffentlichung des Ergebnisses ersetzt nicht die Kundmachung an der Amtstafel. |