gültige Stimmen | |||||||||||
Sprengel | Wahl-berechtigte | Abgeg. Stimmen | ungültig | gültig | Dr. Michael Brunner | Gerald Grosz | Dr. Walter Rosenkranz | Heinrich Staudinger | Dr. Alexander Van der Bellen | Dr. Tassilo Wallentin | Dr. Dominik Wlazny |
1 Sigmundsherberg | 556 | 334 | 12 | 322 | 2 | 32 | 58 | 8 | 170 | 17 | 35 |
2 Rodingersdorf | 254 | 172 | 6 | 166 | 1 | 8 | 37 | 7 | 70 | 26 | 17 |
3 Kainreith | 128 | 90 | 1 | 89 | 2 | 6 | 18 | 2 | 51 | 7 | 3 |
4 Walkenstein | 113 | 84 | 1 | 83 | 1 | 3 | 19 | - | 52 | 5 | 3 |
5 Brugg | 35 | 27 | - | 27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | - |
6 Röhawiesen | 56 | 36 | 1 | 35 | - | - | 1 | - | 28 | 5 | 1 |
7 Theras | 189 | 134 | 11 | 123 | 1 | 10 | 16 | 6 | 80 | 5 | 5 |
8 Missingdorf | 87 | 57 | 8 | 49 | 3 | 4 | 9 | 1 | 24 | 6 | 2 |
Gesamt | 1.418 | 934 | 40 | 894 | 11 | 66 | 162 | 25 | 488 | 76 | 66 |
Hauptinhalt
Benachrichtigungstext
"Cookie-Hinweis"
Um die Website optimal gestalten und verbessern zu können, verwendet www.sigmundsherberg.gv.at Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden.
Für mehr Infos hier klicken.
Hier finden Sie archivierte Beiträge...
Wir ersuchen um Ihr Verständnis, sollten in unserem News-Archiv manche Links nicht mehr funktionieren.