...in der Marktgemeinde Sigmundsherberg
Abteilung |
Bezeichnung | Euro | |
allgem. Verwaltung | Restmüllsack | 5,50 | |
allgem. Verwaltung | Biomüllsack | 1,10 | |
allgem. Verwaltung | Papiersack | 1,10 | |
allgem. Verwaltung | gelber Sack | gratis | |
allgem. Verwaltung | NÖLI, Altspeiseöl- &fettkübel | gratis | |
allgem. Verwaltung | Rattenköder | 3,00 | |
allgem. Verwaltung | Kopie A4 Farbe | 0,60 | |
allgem. Verwaltung | Kopie A3 Farbe | 1,00 | |
allgem. Verwaltung | Kopie A4 monochrom | 0,30 | |
allgem. Verwaltung | Kopie A3 monochrom | 0,50 | |
allgem. Verwaltung | Arbeitsbühne/Hubsteiger: Preisliste anzeigen (pdf) | ||
Tourismus | Ansichtskarte | 1,00 | |
Tourismus | Ortsplan | 2,00 | |
Tourismus | Buch Hofrat Mag. Dr. Rudolf Koch "Im Hinterhof des Krieges" ISBN 3-85028-347-X |
28,00 | |
Tourismus | Buch OSR Erwin FRANK "Sigmundsherberg - die vergessene Stadt" | 10,00 | |
Tourismus |
Buch Hofrat Mag. Dr. Rudolf Koch "Schicksal Kriegsgefangenenschaft" |
13,90 | |
Tourismus | Buch Hofrat Mag. Dr. Rudolf Koch "Malasorte Prigionia di guerra" Übersetzung von Ervino Schreiber, ISBN 978-3-85028-708-1 |
13,90 | |
Meldeamt | Meldebestätigung aus dem LMR | 2,10 | |
Meldeamt | Meldebestätigung aus dem ZMR | 3,00 | |
Meldeamt | Meldeauskunft aus dem ZMR | 3,00 | |
Meldeamt | Strafregisterbescheinigung | 30,70 | |
Meldeamt | Strafregisterbescheinigung an einen bestimmten Adressaten | 16,40 | |
Fundamt | Verlustmeldung | gebührenfrei | |
Fundamt | Verlustbestätigung | 16,40 | |
Fundamt | Verlustbestätigung an einen bestimmten Adressaten | 2,10 | |
Hunde | Hundeabgabe, jährlich | 15,00 | |
Hunde | Hundeabgabe: Hunde mit erhötem Gefährdungspotential lt. NÖ Hundehaltegesetz |
70,00 | |
Hunde | Hundeabgabe: Nutzhunde lt. NÖ Hundeabgabegesetz 1979 | 6,54 | |
Hunde | Hundemarke der Marktgemeinde Sigmundsherberg | 1,15 | |
Kindergarten | Bastelbeitrag, monatlich (Verrechnung jährlich) | 15,00 | |
Kindergarten | Nachmittagsbetreuung bis 25 Stunden pro Monat (Soziale Staffelungbei geringem Familieneinkommen) |
55,00 | |
Kindergarten | Nachmittagsbetreuung bis 40 Stunden pro Monat (Soziale Staffelungbei geringem Familieneinkommen) |
77,00 | |
Kindergarten | Nachmittagsbetreuung bis 60 Stunden pro Monat (Soziale Staffelungbei geringem Familieneinkommen) |
99,00 | |
Kindergarten | Nachmittagsbetreuung über 60 Stunden pro Monat (Soziale Staffelungbei geringem Familieneinkommen) |
110,00 | |
Volksschule | Nachmittagsbetreuung pro Tag | 17,00 | |
Volksschule |
Ferienbetreuung Montag - Freitag von 7:00 - 16:00 Uhr |
47,00 | 5 Tage/ Woche |
Bauamt | A4 Auszug aus der digitalen Katastermappe | 0,50 | |
Bauamt | A3 Auszug aus der digitalen Katastermappe | 1,00 | |
Bauamt | Ansuchen um baubehördliche Bewilligung | 14,30 | |
Bauamt | Bauanzeige | 14,30 | |
Bauamt | Bauplan | 7,80 | |
Bauamt | Baubeschreibung/Beilagen je Bogen (1 Bogen = 4 x A4 Seiten) | 3,90 | |
Bauamt | Aufschließungsabgabe, Einheitssatz | 450,00 | |
Kanal | Kanalbenützungsgebühr ohne Regenwasser netto | 1,85 | bzw. Theras 1,45 |
Kanal | Kanalbenützungsgebühr mit Regenwasser netto | 2,03 | bzw. Theras 1,595 |
Kanal | Kanaleinmündungsabgabe Schmutzwasserkanal netto | 12,00 | |
Kanal | Kanaleinmündungsabgabe Mischwasserkanal netto | 15,00 | |
Kanal | Kanaleinmündungsabgabe Regenwasserkanal netto | 3,00 | |
Wasser | Wasseranschlussabgabe je m2 netto | 8,50 | |
Wasser | Wasserverbrauch je m3 netto | 1,99 | |
Wasser | Wasserbereitstellung je m3 netto | 42,00 | |
Standesamt | Geburtsurkunde | 9,30 | |
Standesamt | Heiratsurkunde | 9,30 | |
Standesamt | Sterbeurkunde | 9,30 | |
Staatsbürgerschafts- |
Staatsbürgerschaftsnachweis | 43,30 | |
Friedhof | Grabstellengebühr Erdgrabstellen Familiengräber zur Beerdigung bis zu 2 Leichen, je 10 Jahre |
170,00 | |
Friedhof | Grabstellengebühr Erdgrabstellen Familiengräber zur Beerdigung bis zu 4 Leichen, je 10 Jahre |
320,00 | |
Friedhof | Grabstellengebühr Urnengrabstellen Urnengräber zur Beisetzung bis zu 4 Urnen, je 10 Jahre |
320,00 | |
Friedhof | Grabstellengebühr Urnengrabstellen Urnengräber zur Beisetzung bis zu 8 Urnen, je 10 Jahre |
620,00 | |
Friedhof | Grabstellengebühr Urnenstele / Urnennische 1 Kammer für bis zu 4 Urnen |
320,00 | |
Friedhof | Grabstellengebühr gemauerte Grabstellen Grüfte zur Beisetzung bis zu 3 Leichen, je 30 Jahre |
975,00 | |
Friedhof | Grabstellengebühr gemauerte Grabstellen Grüfte zur Beisetzung bis zu 6 Leichen, je 30 Jahre |
2.475,00 | |
Friedhof | Beerdigung einer Leiche in einem Erdgrab | 500,00 | |
Friedhof | Beerdigung einer Leiche in einer Gruft | 500,00 | |
Friedhof | Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab für Leichen | 350,00 | |
Friedhof | Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab für Urnen | 350,00 | |
Friedhof | Beisetzung einer Urne in einer Gruft für Leichen | 350,00 | |
Friedhof | Beisetzung einer Urne in einer Urnenstele / Urnennische | 150,00 | |
Friedhof | Aufbahrungshalle/Tag | 30,00 | |
Friedhof | Bei Erdgräbern mit Deckel (blinde Gruft) erhöht sich die jeweilige Beerdigungsgebühr um .... |
320,00 | |
Friedhof | Enterdigungsgebühr beträgt das Dreifache der jeweiligen Beerdigungsgebühr |
||
Friedhof | Durchführung der Totenbeschau: | ||
Friedhof | a) von Montag bis Freitag jeweils von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr | 125,00 | |
Friedhof | b) an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr sowie von Montag bis Freitag jeweils von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr des folgenden Tages | 188,00 | |
Friedhof | c) an Samstagen und Sonntagen jeweils von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr des folgenden Tages sowie an Feiertagen jeweils von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr des nächsten Werktages | 240,00 | |
Friedhof |
Für die Höhe der Verwaltungsabgabe ist jener Zeitraum |
||
Friedhof | Kauf einer Urnenkammer | auf Anfrage | |
Presse | Inserat in der Gemeindezeitung 1/8 Seite (exkl. USt, exkl. Werbeabg.) |
40,00 | |
Presse | Inserat in der Gemeindezeitung 1/4 Seite (exkl. USt, exkl. Werbeabg.) |
80,00 | |
Presse | Inserat in der Gemeindezeitung 1/3 Seite (exkl. USt, exkl. Werbeabg.) |
100,00 | |
Presse | Inserat in der Gemeindezeitung 1/2 Seite (exkl. USt, exkl. Werbeabg.) |
150,00 | |
Presse | Inserat in der Gemeindezeitung 1 Seite (exkl. USt, exkl. Werbeabg.) |
250,00 | |
Stand: 01.01.2023