Hauptinhalt

Benachrichtigungstext

"Cookie-Hinweis"

Um die Website optimal gestalten und verbessern zu können, verwendet www.sigmundsherberg.gv.at Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden.
icon notizFür mehr Infos hier klicken.

 

Hier finden Sie archivierte Beiträge...
Wir ersuchen um Ihr Verständnis, sollten in unserem News-Archiv manche Links nicht mehr funktionieren.

EUROPAWAHL  2014

Wahlsprengel Wahl-
berechtigte
Gültig Ungültig ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE BZÖ NEOS REKOS ANDERS EUSTOP
 Sigmundsherberg  538 294 16 61 143 40 22 0 12 2 5 9
 Rodingersdorf  262  139  3  69  30  26  7  0  3  1  1  2
 Kainreith  137  70  5  35  18  11  2  0  0  0  0  4
 Walkenstein  119  71  4  37  18  11  3  0  1  0  0  1
 Brugg  38  20  0  14  1  3  0 0  0  0  1  1
 Röhrawiesen  69  40  2  28  3  4  3  0  0  0  0  2
 Theras  182  129  8  78  13  20  4  1  9  1  1  2
 Missingdorf  96  58  3  19  17  12  4  0  1  2  0  3
 GESAMT  1.441  821  41  341  243  127  45  1  26  6  8

 24

 

Weitere Infos unter: euwahl2014.bmi.gv.at